Gjaldskrá söfnunarlíftryggingar
Upphafskostnaður | 95% | af mánaðarlegu iðgjaldi fyrstu 6 greiðslurnar. |
Ef mánaðarlegt iðgjald er hækkað á fyrstu 5 árum samningsins þarf að greiða 95% af hækkuninni í upphafskostnað fyrstu 6 greiðslurnar eftir hækkunina | ||
Kostnaður vegna mánaðarlegs iðgjalds | 5% | af mánaðarlegu iðgjaldi |
Kostnaður vegna viðbótariðgjalds | 3% | af viðbótariðgjaldi |
Kostnaður eftir lokadag samnings | 3% | af uppreiknuðu síðasta mánaðarlega iðgjaldi, reiknast mánaðarlega og er innheimt af einingum |
Kostnaður við greiðslufall | 3% | af hinu ógreidda iðgjaldi, innheimt af einingum |
Breytingagjald (breyting á söfnunarleið, færsla á einingum milli söfnunarleiða og breyting á mánaðarlegu iðgjaldi) | 2% | af verðmæti breytingar en heimilt er að breyta tvisvar á ári án endurgjalds |
Lágmarks fjárhæð mánaðarlegs iðgjalds | kr. | 5.000 |
Lágmarks fjárhæð viðbótariðgjalds | kr. | 200.000 |
Lágmarks fjárhæð hækkunar eða lækkunar mánaðarlegu iðgjaldi | kr. | 2.500 en iðgjald getur þó aldrei orðið lægra en lágmarks fjárhæð mánaðarlegs iðgjalds |
Mismunur á kaup- og sölugengi | Enginn vegna söfnunarleiða Júpiters rekstrarfélags |
Lágmarksverðmæti eininga sem færðar eru á milli söfnunarleiða eða eru innleystar eru kr. 200.000 nema verið sé að færa eða innleysa alla fjárhæðina. Að sama skapi skal endurkaupsverð eininga sem eftir standa vera kr. 200.000 að lágmarki. Dánaráhættuiðgjöld taka mið af gjaldskrá félagsins vegna hóplíftrygginga.